传感器选择
要选择合适的传感器,必须先回答几个问题。
传感器是安装在圆顶针、扁顶针或某个假顶针的下面吗?
是的
该应用需要一个纽扣式传感器,还有几个需要回答的问题。
- 顶针头部接触塑料部分的直径或扁顶针头部的宽度是多少?
- 应变式传感器有额定承受压力。如果过大的顶针压力与额定压力较小的传感器一同使用,则应变式传感器可能因压力过大而受损。请参阅我们的传感器选择表
- 传感器位置的预期塑料压力为多少?
- 如果塑料压力过大,则应变式传感器可能因压力过大而受损。如果压力过低,则分辨率可能较低。请参阅我们的传感器选择表
- 预期的模具温度是多少?{安装注意事项}
- 应变式和压电式传感器有两个组件:1.放大设备 2.传感器,二者所用的放大设备模具安装部位温度必须低于 140F(60℃)。应变式传感器的使用温度分两种:标准模式 (250F/121℃) 和高温 (425F/218℃) 模式。压电式传感器的使用温度模式只有一种,即 (425F/218℃)。
- 所用的顶针后是否有足够的空间适用于安装0.505 英寸传感器?{阶梯顶针安装链接}
- 只有一个顶针可以接触传感器。我们最常见的传感器模型要求顶针后留有 0.505 英寸空间。我们有 6mm 传感器 (9211) 适用于更小的尺寸空间,而且还有备用的安装方法。
- 模具中将安装多少个传感器?{多通道压电式页面链接}
- 单通道传感器对 1 和 2 型腔或传感器应用有效。针对上述 2,我们建议使用我们的多通道系列产品,有助于减少模具的连接点。
否
该应用要求使用齐平安装式传感器,还有几个要回答的问题。
- 预期的模具温度是多少?
- 有适合 2.5mm 或 4mm 传感器的空间吗?
下表仅为指南。我们建议您直接与我们联系,以确保针对您的应用选择合适的传感器。
从表格中选择合适的传感器
- 选定要使用的脱模杆的尺寸并使之同零件上的位置相匹配(靠近填充末端或靠近浇口)
- 在行和列的交叉点处使用传感器 (Lynx 应变仪或基于模具应用的压电式)。
键
常压,(例如:典型模具、型腔末端)
5000 PSI / 350 Bar / 35 MPa
高压(例如:薄壁, 后浇口)
10,000 PSI / 700 Bar / 70 MPa
Lynx™ 应变器按钮(仅单通道)
![]() |
||||||||||||||
Lynx™ 应变器按钮(仅单通道) |
||||||||||||||
| Pin Diameter (“) | LS-B-127-50 | LS-B-127-125 | LS-B-127-500 | LS-B-127-2000 | LS-B-159-4000 | |||||||||
| 3/64 | ||||||||||||||
| 1/16 | ||||||||||||||
| 5/64 | ||||||||||||||
| 3/32 | ||||||||||||||
| 7/64 | ||||||||||||||
| 1/8 | ||||||||||||||
| 9/64 | ||||||||||||||
| 5/32 | ||||||||||||||
| 3/16 | ||||||||||||||
| 7/32 | ||||||||||||||
| 1/4 | ||||||||||||||
| 9/32 | ||||||||||||||
| 5/16 | ||||||||||||||
| 11/32 | ||||||||||||||
| 3/8 | ||||||||||||||
| 13/32 | ||||||||||||||
| 7/16 | ||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||
| 9/16 | ||||||||||||||
| 5/8 | ||||||||||||||
| 11/16 | ||||||||||||||
| 3/4 | ||||||||||||||
| 7/8 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
多通道应变器纽扣式(仅多通道)
![]() |
|||||||||||||||||
多通道应变器纽扣式(仅多通道) |
|||||||||||||||||
| Pin Diameter (“) | MCSG-B-60-50 | MCSG-B-60-250 | MCSG-B-127-125 | MCSG-B-127-500 | MCSG-B-127-2000 | MCSG-B-159-4000 | |||||||||||
| 3/64 | |||||||||||||||||
| 1/16 | |||||||||||||||||
| 5/64 | |||||||||||||||||
| 3/32 | |||||||||||||||||
| 7/64 | |||||||||||||||||
| 1/8 | |||||||||||||||||
| 9/64 | |||||||||||||||||
| 5/32 | |||||||||||||||||
| 3/16 | |||||||||||||||||
| 7/32 | |||||||||||||||||
| 1/4 | |||||||||||||||||
| 9/32 | |||||||||||||||||
| 5/16 | |||||||||||||||||
| 11/32 | |||||||||||||||||
| 3/8 | |||||||||||||||||
| 13/32 | |||||||||||||||||
| 7/16 | |||||||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||
| 9/16 | |||||||||||||||||
| 5/8 | |||||||||||||||||
| 11/16 | |||||||||||||||||
| 3/4 | |||||||||||||||||
| 7/8 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
Lynx 嵌入式传感器 (LES)
![]() |
||||||||||||||
Lynx 嵌入式传感器 (LES) |
||||||||||||||
| Pin Diameter (“) | LES-B-127-50 | LES-B-127-125 | LES-B-127-500 | LES-B-127-2000 | LES-B-159-4000 | |||||||||
| 3/64 | ||||||||||||||
| 1/16 | ||||||||||||||
| 5/64 | ||||||||||||||
| 3/32 | ||||||||||||||
| 7/64 | ||||||||||||||
| 1/8 | ||||||||||||||
| 9/64 | ||||||||||||||
| 5/32 | ||||||||||||||
| 3/16 | ||||||||||||||
| 7/32 | ||||||||||||||
| 1/4 | ||||||||||||||
| 9/32 | ||||||||||||||
| 5/16 | ||||||||||||||
| 11/32 | ||||||||||||||
| 3/8 | ||||||||||||||
| 13/32 | ||||||||||||||
| 7/16 | ||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||
| 9/16 | ||||||||||||||
| 5/8 | ||||||||||||||
| 11/16 | ||||||||||||||
| 3/4 | ||||||||||||||
| 7/8 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Lynx™ 应变器按钮(仅单通道)
![]() |
||||||||||||||
| Pin Diameter (mm) | LS-B-127-50 | LS-B-127-125 | LS-B-127-500 | LS-B-127-2000 | LS-B-159-4000 | |||||||||
| 1.00 | ||||||||||||||
| 1.50 | ||||||||||||||
| 2.00 | ||||||||||||||
| 2.50 | ||||||||||||||
| 3.00 | ||||||||||||||
| 3.50 | ||||||||||||||
| 4.00 | ||||||||||||||
| 4.50 | ||||||||||||||
| 5.00 | ||||||||||||||
| 5.50 | ||||||||||||||
| 6.00 | ||||||||||||||
| 6.50 | ||||||||||||||
| 7.00 | ||||||||||||||
| 7.50 | ||||||||||||||
| 8.00 | ||||||||||||||
| 8.50 | ||||||||||||||
| 9.00 | ||||||||||||||
| 9.50 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
| 21.00 | ||||||||||||||
| 22.00 | ||||||||||||||
| 23.00 | ||||||||||||||
| 24.00 | ||||||||||||||
| 25.00 | ||||||||||||||
多通道应变器纽扣式(仅多通道)
![]() |
|||||||||||||||||
| Pin Diameter (mm) | MCSG-B-60-50 | MCSG-B-60-250 | MCSG-B-127-125 | MCSG-B-127-500 | MCSG-B-127-2000 | MCSG-B-159-4000 | |||||||||||
| 1.00 | |||||||||||||||||
| 1.50 | |||||||||||||||||
| 2.00 | |||||||||||||||||
| 2.50 | |||||||||||||||||
| 3.00 | |||||||||||||||||
| 3.50 | |||||||||||||||||
| 4.00 | |||||||||||||||||
| 4.50 | |||||||||||||||||
| 5.00 | |||||||||||||||||
| 5.50 | |||||||||||||||||
| 6.00 | |||||||||||||||||
| 6.50 | |||||||||||||||||
| 7.00 | |||||||||||||||||
| 7.50 | |||||||||||||||||
| 8.00 | |||||||||||||||||
| 8.50 | |||||||||||||||||
| 9.00 | |||||||||||||||||
| 9.50 | |||||||||||||||||
| 10.00 | |||||||||||||||||
| 11.00 | |||||||||||||||||
| 12.00 | |||||||||||||||||
| 13.00 | |||||||||||||||||
| 14.00 | |||||||||||||||||
| 15.00 | |||||||||||||||||
| 16.00 | |||||||||||||||||
| 17.00 | |||||||||||||||||
| 18.00 | |||||||||||||||||
| 19.00 | |||||||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||||||
| 21.00 | |||||||||||||||||
| 22.00 | |||||||||||||||||
| 23.00 | |||||||||||||||||
| 24.00 | |||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||
Lynx 嵌入式传感器 (LES)
![]() |
||||||||||||||
| Pin Diameter (mm) | LES-B-127-50 | LES-B-127-125 | LES-B-127-500 | LES-B-127-2000 | LES-B-159-4000 | |||||||||
| 1.00 | ||||||||||||||
| 1.50 | ||||||||||||||
| 2.00 | ||||||||||||||
| 2.50 | ||||||||||||||
| 3.00 | ||||||||||||||
| 3.50 | ||||||||||||||
| 4.00 | ||||||||||||||
| 4.50 | ||||||||||||||
| 5.00 | ||||||||||||||
| 5.50 | ||||||||||||||
| 6.00 | ||||||||||||||
| 6.50 | ||||||||||||||
| 7.00 | ||||||||||||||
| 7.50 | ||||||||||||||
| 8.00 | ||||||||||||||
| 8.50 | ||||||||||||||
| 9.00 | ||||||||||||||
| 9.50 | ||||||||||||||
| 10.00 | ||||||||||||||
| 11.00 | ||||||||||||||
| 12.00 | ||||||||||||||
| 13.00 | ||||||||||||||
| 14.00 | ||||||||||||||
| 15.00 | ||||||||||||||
| 16.00 | ||||||||||||||
| 17.00 | ||||||||||||||
| 18.00 | ||||||||||||||
| 19.00 | ||||||||||||||
| 20.00 | ||||||||||||||
| 21.00 | ||||||||||||||
| 22.00 | ||||||||||||||
| 23.00 | ||||||||||||||
| 24.00 | ||||||||||||||
| 25.00 | ||||||||||||||



